|
|
| MOQ.: | 1 পিসি |
| দাম: | USD 95-450 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নগ্ন |
| বিতরণ সময়কাল: | 8-10 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 60000 টন/বছর |
উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি সহ কাস্টমাইজড প্রিফেব্রিকেটেড পথচারী সেতু
পথচারী সেতু, যা ফুটব্রিজ নামেও পরিচিত, একচেটিয়াভাবে পথচারী, সাইক্লিস্ট এবং কখনও কখনও ছোট অ-মোটরযুক্ত যানবাহনের জন্য ডিজাইন করা অত্যাবশ্যকীয় নগর অবকাঠামো, যা তাদের ব্যস্ত রাস্তার ট্র্যাফিক থেকে আলাদা করে। এই কাঠামো উভয় শহুরে এবং গ্রামীণ এলাকায় নিরাপত্তা বৃদ্ধি, সংযোগ উন্নত করা এবং টেকসই পরিবহনকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি, পথচারী সেতু কার্যকারিতা এবং নান্দনিক আবেদনকে একত্রিত করে। ঐতিহ্যবাহী ডিজাইনগুলি প্রায়শই স্থায়িত্বের জন্য কংক্রিট বা ইস্পাত ব্যবহার করে, যেখানে আধুনিক উদ্ভাবনগুলি কার্বন ফাইবার এবং কাচের মতো হালকা ওজনের উপকরণ এনেছে, যা মসৃণ, দৃশ্যমান আকর্ষণীয় ল্যান্ডমার্ক তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, লন্ডনের মিলেনিয়াম ব্রিজ, একটি তার-যুক্ত ফুটব্রিজ, প্রকৌশল শ্রেষ্ঠত্বকে শৈল্পিক নকশার সাথে মিশিয়ে শহরের একটি আইকনিক প্রতীক হয়ে উঠেছে।
নিরাপত্তার বাইরে, পথচারী সেতুগুলি অসংখ্য সামাজিক এবং পরিবেশগত সুবিধা প্রদান করে। এগুলি হাঁটা এবং সাইকেল চালানোকে উৎসাহিত করে যানজট কমায়, কার্বন নিঃসরণ কমায় এবং বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ সকলের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য পথ সরবরাহ করে। অনেক ফুটব্রিজ পাবলিক স্পেস হিসেবেও কাজ করে, যেখানে বেঞ্চ, সবুজ স্থান বা আলো থাকে, যা দৈনন্দিন ভ্রমণকে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, পথচারী সেতুর নকশা পরিবর্তিত নগরের চাহিদা মেটাতে বিকশিত হয়েছে। কিছু শক্তি-সাশ্রয়ী এলইডি লাইট বা ফুট ট্র্যাফিকের উপর নজর রাখার জন্য সেন্সরগুলির মতো স্মার্ট প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে, আবার কিছু পরিবেশগত প্রভাব কমানোর জন্য উপকরণ ব্যবহার করে পরিবেশগত সামঞ্জস্যের অগ্রাধিকার দেয়। শহরগুলি যেহেতু ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই পথচারী সেতুগুলি নিরাপদ, সবুজ এবং আরও সংযুক্ত সম্প্রদায় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল উপাদান হিসেবে থাকবে।
বিশেষ উল্লেখ:
| CB321(100) ট্রাস প্রেস লিমিটেড টেবিল | |||||||||
| নং। | অভ্যন্তরীণ বল | কাঠামো গঠন | |||||||
| নন-রিইনফোর্সড মডেল | রিইনফোর্সড মডেল | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321(100) | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস মোমেন্ট(kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
| 321(100) | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস শিয়ার (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
| 321 (100) ট্রাস ব্রিজের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের টেবিল(অর্ধেক ব্রিজ) | |||||||||
| টাইপ নং। | জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | কাঠামো গঠন | |||||||
| নন-রিইনফোর্সড মডেল | রিইনফোর্সড মডেল | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321(100) | সেকশন বৈশিষ্ট্য(cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
| 321(100) | জড়তার মুহূর্ত(cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
| CB200 ট্রাস প্রেস লিমিটেড টেবিল | |||||||||
| নং। | অভ্যন্তরীণ বল | কাঠামো গঠন | |||||||
| নন-রিইনফোর্সড মডেল | রিইনফোর্সড মডেল | ||||||||
| SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | ||
| 200 | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস মোমেন্ট(kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
| 200 | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস শিয়ার (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
| 201 | উচ্চ নমন ট্রাস মোমেন্ট(kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
| 202 | উচ্চ নমন ট্রাস শিয়ার(kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
| 203 | সুপার হাই শিয়ার ট্রাসের শিয়ার ফোর্স(kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
| CB200 ট্রাস ব্রিজের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের টেবিল(অর্ধেক ব্রিজ) | ||||
| গঠন | জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | |||
| জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | কর্ড এলাকা(cm2) | সেকশন বৈশিষ্ট্য(cm3) | জড়তার মুহূর্ত(cm4) | |
| ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
| SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
| DS | DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
| DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
| DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
| TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
| TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
| TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
| QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
| QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
| QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 | |
![]()
|
|
| MOQ.: | 1 পিসি |
| দাম: | USD 95-450 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নগ্ন |
| বিতরণ সময়কাল: | 8-10 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 60000 টন/বছর |
উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি সহ কাস্টমাইজড প্রিফেব্রিকেটেড পথচারী সেতু
পথচারী সেতু, যা ফুটব্রিজ নামেও পরিচিত, একচেটিয়াভাবে পথচারী, সাইক্লিস্ট এবং কখনও কখনও ছোট অ-মোটরযুক্ত যানবাহনের জন্য ডিজাইন করা অত্যাবশ্যকীয় নগর অবকাঠামো, যা তাদের ব্যস্ত রাস্তার ট্র্যাফিক থেকে আলাদা করে। এই কাঠামো উভয় শহুরে এবং গ্রামীণ এলাকায় নিরাপত্তা বৃদ্ধি, সংযোগ উন্নত করা এবং টেকসই পরিবহনকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি, পথচারী সেতু কার্যকারিতা এবং নান্দনিক আবেদনকে একত্রিত করে। ঐতিহ্যবাহী ডিজাইনগুলি প্রায়শই স্থায়িত্বের জন্য কংক্রিট বা ইস্পাত ব্যবহার করে, যেখানে আধুনিক উদ্ভাবনগুলি কার্বন ফাইবার এবং কাচের মতো হালকা ওজনের উপকরণ এনেছে, যা মসৃণ, দৃশ্যমান আকর্ষণীয় ল্যান্ডমার্ক তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, লন্ডনের মিলেনিয়াম ব্রিজ, একটি তার-যুক্ত ফুটব্রিজ, প্রকৌশল শ্রেষ্ঠত্বকে শৈল্পিক নকশার সাথে মিশিয়ে শহরের একটি আইকনিক প্রতীক হয়ে উঠেছে।
নিরাপত্তার বাইরে, পথচারী সেতুগুলি অসংখ্য সামাজিক এবং পরিবেশগত সুবিধা প্রদান করে। এগুলি হাঁটা এবং সাইকেল চালানোকে উৎসাহিত করে যানজট কমায়, কার্বন নিঃসরণ কমায় এবং বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ সকলের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য পথ সরবরাহ করে। অনেক ফুটব্রিজ পাবলিক স্পেস হিসেবেও কাজ করে, যেখানে বেঞ্চ, সবুজ স্থান বা আলো থাকে, যা দৈনন্দিন ভ্রমণকে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, পথচারী সেতুর নকশা পরিবর্তিত নগরের চাহিদা মেটাতে বিকশিত হয়েছে। কিছু শক্তি-সাশ্রয়ী এলইডি লাইট বা ফুট ট্র্যাফিকের উপর নজর রাখার জন্য সেন্সরগুলির মতো স্মার্ট প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে, আবার কিছু পরিবেশগত প্রভাব কমানোর জন্য উপকরণ ব্যবহার করে পরিবেশগত সামঞ্জস্যের অগ্রাধিকার দেয়। শহরগুলি যেহেতু ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই পথচারী সেতুগুলি নিরাপদ, সবুজ এবং আরও সংযুক্ত সম্প্রদায় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল উপাদান হিসেবে থাকবে।
বিশেষ উল্লেখ:
| CB321(100) ট্রাস প্রেস লিমিটেড টেবিল | |||||||||
| নং। | অভ্যন্তরীণ বল | কাঠামো গঠন | |||||||
| নন-রিইনফোর্সড মডেল | রিইনফোর্সড মডেল | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321(100) | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস মোমেন্ট(kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
| 321(100) | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস শিয়ার (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
| 321 (100) ট্রাস ব্রিজের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের টেবিল(অর্ধেক ব্রিজ) | |||||||||
| টাইপ নং। | জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | কাঠামো গঠন | |||||||
| নন-রিইনফোর্সড মডেল | রিইনফোর্সড মডেল | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321(100) | সেকশন বৈশিষ্ট্য(cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
| 321(100) | জড়তার মুহূর্ত(cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
| CB200 ট্রাস প্রেস লিমিটেড টেবিল | |||||||||
| নং। | অভ্যন্তরীণ বল | কাঠামো গঠন | |||||||
| নন-রিইনফোর্সড মডেল | রিইনফোর্সড মডেল | ||||||||
| SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | ||
| 200 | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস মোমেন্ট(kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
| 200 | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস শিয়ার (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
| 201 | উচ্চ নমন ট্রাস মোমেন্ট(kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
| 202 | উচ্চ নমন ট্রাস শিয়ার(kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
| 203 | সুপার হাই শিয়ার ট্রাসের শিয়ার ফোর্স(kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
| CB200 ট্রাস ব্রিজের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের টেবিল(অর্ধেক ব্রিজ) | ||||
| গঠন | জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | |||
| জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | কর্ড এলাকা(cm2) | সেকশন বৈশিষ্ট্য(cm3) | জড়তার মুহূর্ত(cm4) | |
| ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
| SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
| DS | DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
| DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
| DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
| TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
| TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
| TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
| QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
| QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
| QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 | |
![]()