|
|
| MOQ.: | 1 পিসি |
| দাম: | USD 95-450 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নগ্ন |
| বিতরণ সময়কাল: | 8-10 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 60000 টন/বছর |
স্পেসিফিকেশনঃ
| CB321 ((100) ট্রাস প্রেস লিমিটেড টেবিল | |||||||||
| না, না। | অভ্যন্তরীণ শক্তি | কাঠামো ফর্ম | |||||||
| মডেল নয় | মজবুত মডেল | ||||||||
| এস এস | ডি এস | টিএস | ডিডিআর | এসএসআর | ডিএসআর | টিএসআর | ডিডিআর | ||
| ৩২১ ((১০০) | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস মোমন্ট ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
| ৩২১ ((১০০) | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস শিয়ার (কেএন) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
| 321 (100) ট্রাস ব্রিজের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যগুলির টেবিল ((অর্ধ ব্রিজ) | |||||||||
| টাইপ নং। | জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | কাঠামো ফর্ম | |||||||
| মডেল নয় | মজবুত মডেল | ||||||||
| এস এস | ডি এস | টিএস | ডিডিআর | এসএসআর | ডিএসআর | টিএসআর | ডিডিআর | ||
| ৩২১ ((১০০) | বিভাগের বৈশিষ্ট্য ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
| ৩২১ ((১০০) | ইনার্সি মোমন্ট ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
| CB200 ট্রাস প্রেস লিমিটেড টেবিল | |||||||||
| না। | অভ্যন্তরীণ শক্তি | কাঠামো ফর্ম | |||||||
| মডেল নয় | মজবুত মডেল | ||||||||
| এস এস | ডি এস | টিএস | QS | এসএসআর | ডিএসআর | টিএসআর | QSR | ||
| 200 | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস মোমন্ট ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
| 200 | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস শিয়ার (কেএন) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
| 201 | উচ্চ বাঁক ট্রাস্ট মোমন্ট ((kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
| 202 | হাই বন্ডিং ট্রাস কাঁচা ((kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
| 203 | সুপার হাই শিয়ার ট্রাসের কাটিয়া শক্তি ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
![]()
|
|
| MOQ.: | 1 পিসি |
| দাম: | USD 95-450 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | নগ্ন |
| বিতরণ সময়কাল: | 8-10 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 60000 টন/বছর |
স্পেসিফিকেশনঃ
| CB321 ((100) ট্রাস প্রেস লিমিটেড টেবিল | |||||||||
| না, না। | অভ্যন্তরীণ শক্তি | কাঠামো ফর্ম | |||||||
| মডেল নয় | মজবুত মডেল | ||||||||
| এস এস | ডি এস | টিএস | ডিডিআর | এসএসআর | ডিএসআর | টিএসআর | ডিডিআর | ||
| ৩২১ ((১০০) | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস মোমন্ট ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
| ৩২১ ((১০০) | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস শিয়ার (কেএন) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
| 321 (100) ট্রাস ব্রিজের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যগুলির টেবিল ((অর্ধ ব্রিজ) | |||||||||
| টাইপ নং। | জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | কাঠামো ফর্ম | |||||||
| মডেল নয় | মজবুত মডেল | ||||||||
| এস এস | ডি এস | টিএস | ডিডিআর | এসএসআর | ডিএসআর | টিএসআর | ডিডিআর | ||
| ৩২১ ((১০০) | বিভাগের বৈশিষ্ট্য ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
| ৩২১ ((১০০) | ইনার্সি মোমন্ট ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
| CB200 ট্রাস প্রেস লিমিটেড টেবিল | |||||||||
| না। | অভ্যন্তরীণ শক্তি | কাঠামো ফর্ম | |||||||
| মডেল নয় | মজবুত মডেল | ||||||||
| এস এস | ডি এস | টিএস | QS | এসএসআর | ডিএসআর | টিএসআর | QSR | ||
| 200 | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস মোমন্ট ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
| 200 | স্ট্যান্ডার্ড ট্রাস শিয়ার (কেএন) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
| 201 | উচ্চ বাঁক ট্রাস্ট মোমন্ট ((kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
| 202 | হাই বন্ডিং ট্রাস কাঁচা ((kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
| 203 | সুপার হাই শিয়ার ট্রাসের কাটিয়া শক্তি ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
![]()